Menu

Quick Links

Quick Links

Ripley St. John’s CofE

Primary School & Nursery

Google Services

Google Translate

Google Translate

Google Search

Google Search

Slideshow

Term Dates & The School Day

Timings of School Day

 

St. John's CE Primary school starts the day at 8.50am and finishes at 3.15pm. 

 

The Nursery runs from 8.45 am - 11.45 am and 12.15 pm - 3.15pm.

 

2022/2023 academic year

 

  • 1 September 2022 to 21 October 2022 (19 September 2022 is a bank holiday) (36 days)
  • 31 October 2022 to 22 December 2022 ( 39 days)
  • 9 January 2023 to 17 February 2023 (30 days)
  • 27 February 2023 to 31 March 2023 (25 days)
  • 17 April 2023 to 26 May 2023 (1 May 2023 is a bank holiday) (29 days)
  • 5 June 2023 to 21 July 2023 (35 days)

 

Inset Days (Confirmed)

 

  • 1st September 2022
  • 2nd September 2022
  • 27th February 2023
  • 20th July 2023
  • 21st July 2023

 

2023/2024 academic year

 

  • 4 September 2023 to 27 October 2023 (40 days)
  • 6 November 2023 to 22 December 2023 (35 days)
  • 8 January 2024 to 16 February 2024 (30 days)
  • 26 February 2024 to 28 March 2024 (24 days)
  • 15 April 2024 to 24 May 2024 (6 May 2024 is a bank holiday) (29 days)
  • 3 June 2024 to 23 July 2024 (37 days)

 

2024/2025 academic year

 

  • 4 September 2024 to 25 October 2024 (38 days)
  • 4 November 2024 to 20 December 2024 (35 days)
  • 6 January 2025 to 14 February 2025(30 days)
  • 24 February 2025 to 4 April 2025 (30 days)
  • 22 April 2025 to 23 May 2025 (5 May 2025 is a bank holiday) (23 days)
  • 2 June 2025 to 24 July 2025 (39 days)

 

Top