Timings of School Day
Ripley St. John's CE Primary School starts the day at 8.45am and finishes at 3.15pm.
This equates to: 6.50 hours per day (32.50 hours per week), including breaks, but not including after-school activities.
The Nursery runs from 8.45 am - 11.45 am and 12.15 pm - 3.15pm.

2025 to 2026 academic year
- 4 September 2025 to 24 October 2025 (37 days)
- 3 November 2025 to 19 December 2025 (35 days)
- 5 January 2026 to 13 February 2026 (30 days)
- 23 February 2026 to 27 March 2026 (25 days)
- 13 April 2026 to 22 May 2026 (4 May 2026 is a bank holiday) (29 days)
- 1 June 2026 to 23 July 2026 (39 days)
2025-26 INSET DAYS (Confirmed)
Thursday 4th September 2025
Friday 19th December 2025
Monday 23rd February 2026
Friday 22nd May 2026
Thursday 23rd July 2026
2026 to 2027 academic year
- 4 September 2026 to 23 October 2026 (36 days)
- 2 November 2026 to 18 December 2026 (35 days)
- 4 January 2027 to 12 February 2027(30 days)
- 22 February 2027 to 25 March 2027 (24 days)
- 12 April 2027 to 28 May 2027 (3 May 2027 is a bank holiday) (34 days)
- 7 June 2027 to 26 July 2027 (36 days)
2026-27 INSET DAYS (Confirmed)
Friday 4th September 2026
Monday 7th September 2026
Monday 22nd February 2027
Monday 7th June 2027
Monday 26th July 2027